HELI viljuškari dizajnirani za rad u industrijskim komercijalnim kompanijama i logističkim centrima na otvorenom i / ili u zatvorenom prostoru.
Čeoni viljuškari su izbor za skladištenje i rukovanje, gde obavljaju utovar, vertikalno odlaganje, distribuciju i horizontalne funkcije transporta. Heli viljuškari vam donose pogone motora koji nude izuzetnu sigurnost, produktivnost, pouzdanost, udobnost i koji su ekološki. Namenjeni su uglavnom za spoljnu upotrebu.
Glavne prednosti viljuškara proizvođača HELI FORKLIFT TRUCKS:
- Poslednja generacija visokokvalitetnih i pouzdanih japanskih motora, smanjenje potrošnje goriva i niske emisije gasova;
- Sistem prenosa sastoji se od visoko kvalitetnih komponenti proizvedenih korišćenjem savremenih proizvodnih tehnologija i mašina;
- Prikladan digitalni displej koji očitava osnovne performanse mašine;
- Robusna i pouzdana osovina motora i upravljača;
- Hidraulični servo upravljač;
- Motorni prostor izolovan sa zvučnom i toplotnom zaštitom;
- Pogodno locirane ručice, podesivi upravljač sa električnim prekidačem za pravac kretanja;
- Ergonomsko GRAMMER sedište sa OPS sistemom sigurnosnih pojaseva (sistem senzora prisutnosti operatora);
- Jarbol sa povećanom vidljivošću, odličan komfor za operatera i siguran rad;
- Kompletna svetlosna signalizacija i alarm za kretanje u nazad;
- Komforna čelična kabina ili PVC kabina.
Viljuškari cena - za sve detaljne informacije kao i cene viljuškara molimo kontaktirajte nas.
Viljuškar - benzin/gas 1,5t-3t

MODEL | CPQD15 | CPQD18 | CPQD20 | CPQD25 | CPQD30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | NISSAN K21 | NISSAN K21 | NISSAN K25 | NISSAN K25 | NISSAN K25 | ||
Nosivost | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Visina dizanja * | H | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Težište tereta | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Slobodan hod | H3 | mm | 155 | 155 | 165 | 165 | 160 |
Visina spuštenog krana | H1 | mm | 2145 | 2145 | 2150 | 2150 | 2220 |
Max. visina krana | H2 | mm | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4545 |
Visina kabine | H4 | mm | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | 2170 |
Masa viljuškara | kg | 2605 | 2835 | 3370 | 3745 | 4395 | |
Širina šasije | W1 | mm | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 |
Ukupna dužina sa viljuškama | L | mm | 3465 | 3513 | 3800 | 3858 | 3968 |
Radijus okretanja | Ra | mm | 1955 | 1985 | 2255 | 2310 | 2400 |
Radni koridor | ASR | mm | 3848 | 3881 | 4250 | 4203 | 4344 |
* Visine dizanja od 3 do 6m |
Viljuškar - benzin/gas 3t-5t
MODEL | CPQD30 | CPQD35 | CPQD40 | CPQD45 | CPQD50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | NISSAN K25 | NISSAN K25 | G.M 4.3L | G.M 4.3L | G.M 4.3L | ||
Nosivost | kg | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Visina dizanja * | H | mm | 3300 | 3300 | 3000 | 3000 | 3000 |
Težište tereta | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Slobodan hod | H3 | mm | 160 | 170 | 150 | 150 | 150 |
Visina spuštenog krana | H1 | mm | 2220 | 2330 | 2275 | 2275 | 2375 |
Max. visina krana | H2 | mm | 4545 | 4535 | 4217 | 4217 | 4217 |
Visina kabine | H4 | mm | 2170 | 2170 | 2270 | 2270 | 2270 |
Masa viljuškara | kg | 4395 | 4830 | 6500 | 6800 | 7100 | |
Širina šasije | W1 | mm | 1225 | 1225 | 1480 | 1480 | 1480 |
Ukupna dužina sa viljuškama | L | mm | 3968 | 3986 | 4310 | 4330 | 4374 |
Radijus okretanja | Ra | mm | 2400 | 2440 | 2555 | 2650 | 2800 |
Radni koridor | ASR | mm | 4344 | 4402 | 4754 | 4774 | 4834 |
* Visine dizanja od 3 do 6m |