Heli viljuškari sa dizel motorima dizajnirani su za rukovanje različitim vrstama tereta na otvorenim površinama industrijskih i komercijalnih kompanija iz svih sektora privrede. U ponudi su dizel viljuškari 1,5t-3t / 3t-5t / 5t-10t.
Glavne prednosti dizel viljuškara proizvođača HELI FORKLIFT TRUCKS:
- Poslednja generacija visokokvalitetnih i pouzdanih japanskih motora, umanjuje potrošnju goriva i štetne emisije gasova;
- Sistem prenosa sastoji se od visoko kvalitetnih komponenti proizvedenih korišćenjem savremenih proizvodnih tehnologija i mašina;
- Prikladan digitalni displej koji očitava osnovne performanse mašine;
- Robusna i pouzdana osovina motora i upravljača;
- Hidraulični servo upravljač;
- Izolovan motorni prostor sa zvučnom i toplotnom zaštitom;
- Pogodno locirane ručice, podesivi upravljač sa električnim prekidačem za pravac kretanja;
- Ergonomsko GRAMMER sedište sa OPS sistemom sigurnosnih pojaseva (sistem senzora prisutnosti operatora);
- Jarbol sa povećanom vidljivošću, odličan komfor za operatera i siguran rad;
- Kompletna svetlosna signalizacija i alarm za kretanje u nazad;
- Komforna čelična kabina ili PVC kabina.
Viljuškari cena - za sve detaljne informacije kao i cene viljuškara molimo kontaktirajte nas.
Viljuškar - dizel 1,5t-3t

MODEL | CPCD15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | ISUZU C240PKJ | ISUZU C240PKJ | ISUZU C240PKJ | ISUZU C240PKJ/ Cummins QSF 2.8 |
ISUZU 4JG2/ Cummins QSF 2.8 |
||
Nosivost | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Visina dizanja * | H | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Težište tereta | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Slobodan hod | H3 | mm | 155 | 155 | 165 | 165 | 160 |
Visina spuštenog krana | H1 | mm | 2145 | 2145 | 2150 | 2150 | 2220 |
Max. visina krana | H2 | mm | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4545 |
Visina kabine | H4 | mm | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | 2170 |
Masa viljuškara | kg | 2605 | 2835 | 3370 | 3745 | 4395 | |
Širina šasije | W1 | mm | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 |
Ukupna dužina sa viljuškama | L | mm | 3465 | 3513 | 3800 | 3858 | 3968 |
Radijus okretanja | Ra | mm | 1955 | 1985 | 2255 | 2310 | 2400 |
Radni koridor | ASR | mm | 3848 | 3881 | 4250 | 4203 | 4344 |
* Visine dizanja od 3 do 6m |
Viljuškar - dizel 3t-5t
MODEL | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | ISUZU 4JG2/ Cummins QSF 2.8 |
ISUZU 4JG2/Cummins ASF 2.8 | MITSUBISHI S6S-230 | MITSUBISHI S6S | MITSUBISHI S6S | ||
Nosivost | kg | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Visina dizanja * | H | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3000 |
Težište tereta | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Slobodan hod | H3 | mm | 160 | 170 | 150 | 150 | 150 |
Visina spuštenog krana | H1 | mm | 2220 | 2330 | 2425 | 2425 | 2375 |
Max. visina krana | H2 | mm | 4545 | 4535 | 4517 | 4517 | 4400 |
Visina kabine | H4 | mm | 2170 | 2170 | 2270 | 2270 | 2270 |
Masa viljuškara | kg | 4395 | 4830 | 6565 | 6815 | 7100 | |
Širina šasije | W1 | mm | 1225 | 1225 | 1480 | 1480 | 1480 |
Ukupna dužina sa viljuškama | L | mm | 3968 | 3986 | 4310 | 4330 | 4374 |
Radijus okretanja | Ra | mm | 2400 | 2440 | 2720 | 2740 | 2800 |
Radni koridor | ASR | mm | 4344 | 4402 | 4754 | 4774 | 4834 |
* Visine dizanja od 3 do 6m |
Viljuškar - dizel 5t-10t
MODEL | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | MITSUBISHI S6S | PERKINS 1104D | PERKINS 1104D | PERKINS 1104D-44TA | PERKINS 1104D-44TA | ||
Nosivost | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
Visina dizanja * | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Težište tereta | C | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Slobodan hod | H3 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Visina spuštenog krana | H1 | mm | 2375 | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 |
Max. visina krana | H2 | mm | 4400 | 4400 | 4345 | 4360 | 4085 |
Visina kabine | H4 | mm | 2270 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
Masa viljuškara | kg | 7100 | 8640 | 9350 | 10960 | 12510 | |
Širina šasije | W1 | mm | 1480 | 2045 | 2045 | 2165 | 2165 |
Ukupna dužina sa viljuškama | L | mm | 4374 | 4790 | 4840 | 5160 | 5480 |
Radijus okretanja | Ra | mm | 2800 | 3300 | 3370 | 3700 | 3900 |
Radni koridor | ASR | mm | 4834 | 5359 | 5433 | 5861 | 6079 |
* Visine dizanja od 3 do 6m |