HELI elektro-viljuškari prvenstveno su dizajnirani za upotrebu u zatvorenim i skladišnim prostorima koji zahtevaju čistu eksploataciju, kompaktnost i manevarnost mašina. HELI asortiman istrajnih električnih viljuškara sa 3 i 4 točka pogodan je za različite operacije u zatvorenom i na otvorenom, uključujući utovar i istovar robe, hranjenje linije proizvoda, vertikalno odlaganje, horizontalni transport. Sa izborom baterija od 48 do 80 volti i opterećenjem od 1.0 do 10 tona, naši električni viljuškari nude visoke performanse.
Glavne prednosti elektro viljuškara proizvođača HELI FORKLIFT TRUCKS:
- AC asinhroni motori - bez kontaktnih elemenata i habajućih delova;
- CURTIS i ZAPI AC kontroleri, jednostavan pristup svim sistemima;
- CAN BUS tehnologija - električne instalacije;
- Prikladan digitalni displej koji očitava osnovne performanse mašine;
- Robusna i pouzdana osovina motora i upravljača;
- Hidraulični servo upravljač;
- Izolovan motorni prostor sa zvučnom i toplotnom zaštitom;
- Pogodno locirane ručice, podesivi upravljač sa električnim prekidačem za pravac kretanja;
- Ergonomsko GRAMMER sedište sa OPS sistemom sigurnosnih pojaseva (sistem senzora prisutnosti operatora);
- Jarbol sa povećanom vidljivošću, odličan komfor za operatera i siguran rad;
- Kompletna svetlosna signalizacija i alarm za kretanje u nazad;
- Komforna čelična kabina ili PVC kabina.
Viljuškari cena - za sve detaljne informacije kao i cene viljuškara molimo kontaktirajte nas.
Viljuškar - elektro/tri točka 1t-2t

MODEL | Pogon na prednjim točkovima | Pogon na Zadnjim točkovima | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD10S CQ1 | CPD15S CQ1 | CPD18S CQ1 | CPD20S CQ1 | CPD15SH GA1 | |||
Motor | Baterija 48V/420Ah AC MOTOR |
Baterija 48V/420Ah AC MOTOR |
Baterija 48V/480Ah AC MOTOR |
Baterija 48V/600Ah AC MOTOR |
Baterija 24V/720Ah AC MOTOR |
||
Nosivost | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 1500 | |
Visina dizanja * | H | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3000 |
Težište tereta | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Slobodan hod | H3 | mm | 122 | 125 | 125 | 135 | 110 |
Visina spuštenog krana | H1 | mm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 1995 |
Max. visina krana | H2 | mm | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4008 |
Visina kabine | H4 | mm | 2080 | 2080 | 1960 | 1980 | 2080 |
Masa viljuškara | kg | 2900 | 3160 | 3340 | 3540 | 2897 | |
Širina šasije | W1 | mm | 1070 | 1070 | 1124 | 1124 | 1060 |
Ukupna dužina sa viljuškama | L | mm | 2999 | 3003 | 3236 | 3236 | 3017 |
Radijus okretanja | Ra | mm | 1445 | 1445 | 1660 | 1660 | 1467 |
Radni koridor | ASR | mm | 3234 | 3237 | 3452 | 3462 | 3461 |
* Visine dizanja od 3 do 6m |
Viljuškar - elektro/četiri točka 1t-2t
MODEL | CPD 10 GD1/GD2 | CPD 15 GD1/GD2 | CPD 18 GD1/GD2 | CPD 20 GD1/GD2 | CPD 25 GD1/GD2 | CPD 30 GD1/GD2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Baterija 48V/400Ah (max 600Ah) AC MOTOR |
Baterija 48V/400Ah (max 600Ah) AC MOTOR |
Baterija 48V/400Ah (max 600Ah) AC MOTOR |
Baterija 48V/700Ah (max 800Ah) AC MOTOR |
Baterija 48V/700Ah (max 800Ah) AC MOTOR |
Baterija 80V/480Ah AC MOTOR |
||
Nosivost | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Visina dizanja * | H | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3000 |
Težište tereta | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Slobodan hod | H3 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Visina spuštenog krana | H1 | mm | 2135 | 2135 | 2135 | 2145 | 2145 | 2075 |
Max. visina krana | H2 | mm | 4330 | 4330 | 4330 | 4342 | 4342 | 4182 |
Visina kabine | H4 | mm | 2080 | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2215 |
Masa viljuškara | kg | 2940 | 3050 | 3240 | 4086 | 4276 | 4810 | |
Širina šasije | W1 | mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1185 | 1185 | 1225 |
Ukupna dužina sa viljuškama | L | mm | 3290 | 3290 | 3290 | 3505 | 3515 | 3705 |
Radijus okretanja | Ra | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2020 | 2210 |
Radni koridor | ASR | mm | 3609 | 3609 | 3690 | 3902 | 3922 | 4161 |
* Visine dizanja od 3 do 6m |
Viljuškar - elektro/četiri točka 3t-5t
MODEL | CPD 30 GD1/GD2 | CPD 35 GD1/GD2 | CPD 40 B2 | CPD 45 B2 | CPD 50 B2 | CPD 60 HA2 | CPD 70 HA2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Baterija 80V/480Ah AC MOTOR |
Baterija 80V/480Ah AC MOTOR |
Baterija 80V/600Ah AC MOTOR |
Baterija 80V/650Ah AC MOTOR |
Baterija 80V/650Ah AC MOTOR |
Baterija 80V/800Ah AC MOTOR |
Baterija 80V/920Ah AC MOTOR |
||
Nosivost | kg | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
Visina dizanja * | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Težište tereta | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Slobodan hod | H3 | mm | 145 | 150 | 90 | 90 | 90 | 200 | 200 |
Visina spuštenog krana | H1 | mm | 2075 | 2180 | 2382 | 2382 | 2370 | 2500 | 2500 |
Max. visina krana | H2 | mm | 4182 | 4177 | 4210 | 4210 | 4205 | 4350 | 4350 |
Visina kabine | H4 | mm | 2215 | 2215 | 2290 | 2290 | 2285 | 2450 | 2450 |
Masa viljuškara | kg | 4810 | 5500 | 6450 | 6850 | 7225 | 8860 | 8860 | |
Širina šasije | W1 | mm | 1225 | 1225 | 1350 | 1350 | 1394 | 1994 | 1994 |
Ukupna dužina sa viljuškama | L | mm | 3705 | 3770 | 3970 | 3970 | 4710 | 4790 | 4840 |
Radijus okretanja | Ra | mm | 2210 | 2270 | 2655 | 2655 | 2680 | 3440 | 3440 |
Radni koridor | ASR | mm | 4161 | 4226 | 4621 | 4621 | 4646 | 5494 | 5494 |
* Visine dizanja od 3 do 6m |